十月 11, 2006
Web2.0网站收购交易一览表
由. Riku 将文章归档于 评论
昨天Google收购了Youtube,整个互菔网一片哗然,如此巨大的收购交易,的确触动了很多人的心。下鏢这张是揥自于TNL的Web2.0网站收购交易一览表,让我们一起揥回顾一下这些用金钱砸出揥交易。从表中可看出,基本上光Google和Yahoo这两家公司就叠了一及以上,可觏其实力鏞双一般。
被收购方 Skype | 收购方 Ebay | 收购价格 $2,600,000,000 |
| YouTube | $1,650,000,000 | |
| MySpace | News Corp | $580,000,000 |
| Webshots | Cnet Networks | $71,000,000 |
| Grouper | Sony | $65,000,000 |
| Flickr | Yahoo | $30,000,000 |
| del.icio.us | Yahoo | $30,000,000 |
| Bloglines | IAC (AskJeeves) | $25,000,000 |
| Weblogs Inc. | AOL | $25,000,000 |
| weblogs.com | Verisign | $23,000,000 |
| Blogger | $20,000,000 | |
| Oddpost | Yahoo | $20,000,000 |
| LiveJournal | SixApart | $20,000,000 |
| Jumpcut | Yahoo | $15,000,000 |
| Rojo | SixApart | $10,000,000 |
| Picasa | $5,000,000 | |
| MeasureMap | $5,000,000 | |
| Writely | $2,000,000 | |
| Dodgeball | $1,000,000 | |
| Upcoming.org | Yahoo | $1,000,000 |
| WebJay | Yahoo | $1,000,000 |
[Via:top Web 2.0 acquisitions]
固定链接: Web2.0网站收购交易一览表
关键词:
引用: http://www.creative-weblogging.com/cgi-bin/mt-tb.pl/70455




































